F.O.S.(フレッシュマン・ワンメイク・スピード行事)ドライバー
ARTA Projectではトップカテゴリーだけでなく、モータースポーツの底辺の活性化にも力を注いでいます。ARTA F.O.S.部門では、ワンメイクレースや入門者カテゴリーなどで全国的にアマチュアドライバーをサポートし裾野を広げることで、モータースポーツ界全体の発展に寄与していきます。また、モータースポーツの生きた情報が発信できるよう「SUPER AUTOBACS」「AUTOBACS」店舗からの参戦も行っております。
「F.O.S. CLUB」ARTA Project F.O.S.ドライバーによるブログです! ARTA F.O.S.ドライバーが、レース参戦や日々の体験をもとに、モータースポーツの魅力やクルマの楽しさを伝えていきます!
シビックインターシリーズ
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 3/20〜21 | 鈴鹿サーキット | ||
| Rd.2 | 4/17〜18 | 鈴鹿サーキット | ||
| Rd.3 | 5/22〜23 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.4 | 7/17〜18 | 富士スピードウェイ | ||
| Rd.5 | 8/7〜8 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.6 | 9/25〜26 | スポーツランドSUGO | ||
| Rd.7 | 11/6〜7 | 鈴鹿サーキット | ||
シビック東日本シリーズ

小川 鉄也
Tetsuya Ogawa
年齢:39
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 5/22〜23 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.2 | 6/12〜13 | 富士スピードウェイ | ||
| Rd.3 | 8/7〜8 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.4 | 9/11〜12 | 富士スピードウェイ | ||
| Rd.5 | 10/23〜24 | ツインリンクもてぎ | ||
マーチレース イーストジャパンシリーズ

大竹 美枝子
Mieko Ohtake
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 3/21 | 筑波サーキット | ||
| Rd.2 | 5/30 | 筑波サーキット | ||
| Rd.3 | 6/27 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.4 | 9/12 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | ||
| Rd.5 | 10/10 | 筑波サーキット | ||
| 調整中 | 11/14 | 調整中 | ||
ヴィッツ関東シリーズ
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 5/1〜2 | 富士スピードウェイ | ||
| Rd.2 | 6/27 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.3 | 8/28〜29 | 富士スピードウェイ | ||
| Rd.4 | 9/26 | 富士スピードウェイ | ||
ヴィッツ関西シリーズ
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 4/25 | 岡山国際サーキット | ||
| Rd.2 | 5/29〜30 | 鈴鹿サーキット | ||
| Rd.3 | 7/10〜11 | 鈴鹿サーキット | ||
| Rd.4 | 10/10 | 岡山国際サーキット | ||
もてぎチャンピオンカップ シビック(EG6)
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 3/7 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.2 | 6/27 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.3 | 9/5 | ツインリンクもてぎ | ||
| Rd.4 | 11/7 | ツインリンクもてぎ | ||
全日本ジムカーナ選手権 SA1クラス(RX-8)
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 3/27〜28 | 備北サーキット | ||
| Rd.2 | 4/24〜25 | 名阪スポーツランド(Cコース) | ||
| Rd.3 | 5/16 | スポーツランドSUGO(西コース) | ||
| Rd.4 | 6/12〜13 | モビリティおおむた | ||
| Rd.5 | 7/4 | オートスポーツランドスナガワ | ||
| Rd.6 | 7/31〜8/1 | ツインリンクもてぎ(北ショートコース) | ||
| Rd.7 | 8/21〜22 | イオックスアローザスポーツランド | ||
| Rd.8 | 9/11〜12 | 鈴鹿サーキット(国際南コース) | ||
| Rd.9 | 10/2〜3 | 本庄サーキット | ||
ヴィッツチャレンジ クラス3(1000cc)

毛受 広子
Hiroko Menjo
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | 開催場所 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 4/18 | 蓼科 | ||
| Rd.2 | 6/6 | 高山 | ||
| Rd.3 | 7/18 | 中部 | ||
| Rd.4 | 9/19 | 富山 | ||
| Rd.5 | 10/24 | 長野 | ||
ヴィッツチャレンジ クラス2(1500cc)
AUTOBACS店舗より、毎戦交代で参戦
| スケジュール・リザルト | |||||
| Rd. | 開催日 | 開催場所 | 決勝 | ドライバー | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 4/18 | 蓼科 | |||
| Rd.2 | 6/6 | 高山 | |||
| Rd.3 | 7/18 | 中部 | |||
| Rd.4 | 9/19 | 富山 | |||
| Rd.5 | 10/24 | 長野 | |||






