F.O.S.(フレッシュマン・ワンメイク・スピード行事)ドライバー
ARTA Projectではトップカテゴリーだけでなく、モータースポーツの底辺の活性化にも力を注いでいます。ARTA F.O.S.部門では、ワンメイクレースや入門者カテゴリーなどで全国的にアマチュアドライバーをサポートし裾野を広げることで、モータースポーツ界全体の発展に寄与していきます。また、モータースポーツの生きた情報が発信できるよう「SUPER AUTOBACS」「AUTOBACS」店舗からの参戦も行っております。
「F.O.S. CLUB」ARTA Project F.O.S.ドライバーによるブログです! ARTA F.O.S.ドライバーが、レース参戦や日々の体験をもとに、モータースポーツの魅力やクルマの楽しさを伝えていきます!
シビックインターシリーズ
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 6/4〜5 | オートポリス | 4位 | 7位 |
| Rd.2 | 7/9〜10 | 鈴鹿サーキット | 10位 | 8位 |
| Rd.3 | 8/6〜7 | ツインリンクもてぎ | 7位 | 6位 |
| Rd.4 | 9/10〜11 | 富士スピードウェイ | 1位 | 優勝 |
| Rd.5 | 10/15〜16 | ツインリンクもてぎ | 4位 | リタイヤ |
マーチレース イーストジャパンシリーズ

大竹 美枝子
Mieko Ohtake
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 3/27 | 筑波サーキット | レース中止 | |
| Rd.2 | 5/29 | 筑波サーキット | 7位 | 7位 |
| Rd.3 | 6/26 | ツインリンクもてぎ | 4位 | 5位 |
| Rd.4 | 9/25 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | 5位 | 4位 |
| Rd.5 | 10/16 | 筑波サーキット | 5位 | 4位 |
| Rd.6 | 11/20 | 筑波サーキット | 7位 | 4位 |
ヴィッツ関東シリーズ
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 4/30〜5/1 | 富士スピードウェイ | 不通過(コンソレーション17位) | |
ヴィッツ関西シリーズ / ヴィッツ関東シリーズ
| ヴィッツ関西シリーズ スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 開催延期 | ||||
| Rd.2 | 5/29 | 岡山国際サーキット | 6位 | 4位 |
| Rd.3 | 7/9〜10 | 鈴鹿サーキット | 14位 | 14位 |
| Rd.4 | 8/27〜28 | 岡山国際サーキット | 9位 | 6位 |
| Rd.1 | 9/18 | 鈴鹿サーキット | 5位(B組3位) | 6位 |
| ヴィッツ関東シリーズ スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.2 | 7/16〜17 | 富士スピードウェイ | 11位 | 9位 |
| Rd.3 | 9/3〜4 | 富士スピードウェイ | 28位(A組14位) | 21位 |
| Rd.4 | 10/2 | 富士スピードウェイ | 14位(A組7位) | 9位 |
| グランド ファイナル戦 | 11/12 | 富士スピードウェイ | 4位 | 8位 |
ヴィッツ西日本シリーズ / ヴィッツ関西シリーズ

和田 亜里沙
Arisa Wada
| ヴィッツ西日本シリーズ スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 5/8 | オートポリス | 7位 | 14位 |
| Rd.2 | 8/14 | オートポリス | 7位 | 7位 |
| Rd.3 | 10/1〜2 | オートポリス | 5位 | 7位 |
| ヴィッツ関西シリーズ スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 開催延期 | ||||
| Rd.2 | 5/29 | 岡山国際サーキット | 18位 | 15位 |
| Rd.3 | 7/9〜10 | 鈴鹿サーキット | 18位 | 19位 |
| Rd.4 | 8/27〜28 | 岡山国際サーキット | 14位 | 12位 |
| Rd.1 | 9/18 | 鈴鹿サーキット | 12位(A組6位) | 13位 |
全日本ラリー選手権 JN2クラス(Vitz)
| スケジュール・リザルト | |||
| Rd. | 開催日 | 開催場所 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Rd.2 | 4/29〜5/1 | 愛媛 | 優勝 |
| Rd.3 | 5/20〜22 | 宮崎 | 2位 |
| Rd.4 | 6/10〜12 | 福島 | 2位 |
| Rd.6 | 9/2〜4 | 北海道(洞爺) | リタイヤ |
| Rd.7 | 9/30〜10/2 | 北海道(ラリー北海道) | 2位 |
| Rd.8 | 10/21〜23 | 愛知(新城) | 6位 |
※ダートコース5戦+新城ラリーの計6戦に参戦
ヴィッツチャレンジ クラス3(1000cc)

毛受 広子
Hiroko Menjo
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | 開催場所 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 7/17 | 蓼科 | 4位 | |
| Rd.2 | 6/19 | 高山 | 優勝 | |
| Rd.3 | 8/7 | 長野 | 2位 | |
| Rd.4 | 9/18 | 富山 | 6位 | |
| Rd.5 | 10/23 | 新城 | 5位 | |
ヴィッツチャレンジ クラス4(1000cc)
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | 開催場所 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 7/17 | 蓼科 | 6位 | |
| Rd.2 | 6/19 | 高山 | 9位 | |
| Rd.3 | 8/7 | 長野 | 6位 | |
| Rd.4 | 9/18 | 富山 | リタイヤ | |
| Rd.5 | 10/23 | 新城 | 10位 | |
全日本ジムカーナ選手権 SA2クラス(RX-7)
| スケジュール・リザルト | ||||
| Rd. | 開催日 | サーキット | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 3/26〜27 | 鈴鹿サーキット(国際南コース) | レース中止 | |
| Rd.2 | 4/23〜24 | 名阪スポーツランド(Cコース) | 6位 | |
| Rd.3 | 6/11〜12 | TSタカタサーキット | 優勝 | |
| Rd.4 | 7/3 | オートスポーツランドスナガワ | 3位 | |
| Rd.5 | 7/24 | スポーツランドSUGO(西コース) | 5位 | |
| Rd.6 | 8/27〜28 | ツインリンクもてぎ(北ショートコース) | 11位 | |
| Rd.7 | 9/17〜18 | モビリティランドおおむた | 14位 | |
| Rd.8 | 10/8〜9 | 本庄サーキット | 5位 | |





