F.O.S.(フレッシュマン・ワンメイク・スピード行事)ドライバー
ARTAはモータースポーツの底辺の活性化にも力を入れています。
ARTA F.O.S.部門では、ワンメイクレースや入門者カテゴリーなど全国的にアマチュアドライバーをサポートし、裾野を広げることでモータースポーツ界全体の発展に寄与していきます。また、モータースポーツをより身近に接することができる「SUPER
AUTOBACS」「AUTOBACS」店舗から情報発信ができるように、店舗からの参戦も積極的に行っております。
スーパー耐久シリーズ ST class 2 ランサー
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 4/26〜27 | 鈴鹿サーキット | 7位 | 4位 |
| Rd.2 | 5/17〜18 | 仙台ハイランド | 8位 | 未出走 |
| Rd.3 | 6/14〜15 | 富士スピードウェイ | 7位 | 6位 |
| Rd.4 | 7/19〜21 | 十勝スピードウェイ | 未出走 | 未出走 |
| Rd.5 | 9/6〜7 | 岡山国際サーキット | 7位 | 4位 |
| Rd.6 | 11/1〜2 | スポーツランドSUGO | 8位 | 7位 |
| Rd.7 | 11/15 | ツインリンクもてぎ | 9位 | 7位 |
シビック東日本シリーズ

小川 鉄也
Tetsuya Ogawa
年齢:37
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 4/5〜6 | 富士スピードウェイ | 7位 | 7位 |
| Rd.2 | 5/17〜18 | 仙台ハイランド | 4位 | リタイア |
| Rd.3 | 6/28〜29 | 富士スピードウェイ | 5位 | 6位 |
| Rd.4 | 7/26〜27 | スポーツランドSUGO | 9位 | 6位 |
| Rd.5 | 9/13〜14 | ツインリンクもてぎ | 10位 | 5位 |
| Rd.6 | 10/19 | ツインリンクもてぎ | 7位 | 8位 |
| Rd.7 | 11/1〜2 | スポーツランドSUGO | 5位 | 5位 |
シビック西日本シリーズ
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 4/12〜13 | 岡山国際サーキット | 15位 | 13位 |
| Rd.2 | 5/10〜11 | 鈴鹿サーキット | 7位 | 7位 |
| Rd.3 | 6/7〜8 | 岡山国際サーキット | 13位 | 14位 |
| Rd.4 | 7/12〜13 | 鈴鹿サーキット | 15位 | 13位 |
| Rd.5 | 9/6〜7 | 岡山国際サーキット | 5位 | 5位 |
| Rd.6 | 10/12 | 岡山国際サーキット | 未出走 | 未出走 |
| 特別選抜戦レース1 | 10/25 | 岡山国際サーキット | 15位 | 14位 |
| 特別選抜戦レース2 | 10/26 | 岡山国際サーキット | - | 10位 |
| Rd.7 | 11/9 | 鈴鹿サーキット(西コース) | 未出走 | 未出走 |
マーチカップ イーストジャパンシリーズ
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 5/3〜4 | 富士スピードウェイ | 15位 | 11位 |
| Rd.2 | 6/29 | ツインリンクもてぎ | 26位 | 21位 |
| Rd.3 | 8/10 | 筑波サーキット | 17位 | リタイア |
| Rd.4 | 9/13 | ツインリンクもてぎ | 25位 | 20位 |
| Rd.5 | 10/5 | 筑波サーキット | 17位 | 14位 |
マーチカップ ウエストジャパンシリーズ
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 3/15〜16 | 鈴鹿サーキット | 12位 | 16位 |
| Rd.2 | 5/25 | 岡山国際サーキット | 14位 | リタイア |
| Rd.3 | 7/27 | 岡山国際サーキット | 13位 | 11位 |
| Rd.4 | 8/31 | 岡山国際サーキット | 12位 | 9位 |
| Rd.5 | 10/12 | 岡山国際サーキット | 14位 | リタイア |
ヴィッツ関東シリーズ
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 5/3〜4 | 富士スピードウェイ | A組2位 | 3位 |
| Rd.2 | 6/14〜15 | 富士スピードウェイ | 2位 | 優勝 |
| Rd.3 | 6/28〜29 | 富士スピードウェイ | 1位 | 優勝 |
| Rd.4 | 8/17 | 富士スピードウェイ | 2位 | 2位 |
| Rd.5 | 9/13〜14 | ツインリンクもてぎ | 8位 | 5位 |
| 特別戦 | 10/11〜12 | 富士スピードウェイ | 5位 | 20位 |
| グランドファイナル | 11/22〜23 | 富士スピードウェイ | | |
※シリーズチャンピオン獲得
ヴィッツ関西シリーズ
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| 関西シリーズRd.1 | 4/26〜27 | 鈴鹿サーキット | 5位 | 31位 |
| 関西シリーズRd.2 | 6/7〜8 | 岡山国際サーキット | 2位 | 11位 |
| 関東シリーズRd.3 | 6/28〜29 | 富士スピードウェイ | 15位 | 12位 |
| 関東シリーズRd.4 | 8/17 | 富士スピードウェイ | 12位 | 13位 |
| 関西シリーズRd.3 | 8/23〜24 | 鈴鹿サーキット | 未出走 | 未出走 |
| 関西シリーズRd.4 | 9/6〜7 | 岡山国際サーキット | 2位 | リタイア |
| グランドファイナル | 11/22〜23 | ツインリンクもてぎ | | |
鈴鹿クラブマンレース RS
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 3/9 | 鈴鹿サーキット(東コース) | 5位 | 4位 |
| Rd.2 | 6/1 | 鈴鹿サーキット | 4位 | リタイア |
| Rd.3 | 6/29 | 鈴鹿サーキット(西コース) | 6位 | 4位 |
| Rd.4 | 11/9 | 鈴鹿サーキット(西コース) | 7位 | 6位 |
| Rd.5 | 12/7 | 鈴鹿サーキット(西コース) | | |
富士チャンピオンレース ロードスターカップNA8クラス

大竹 美枝子3>Mieko Ohtake
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 5/25 | 富士スピードウェイ | 3位 | レース中止 |
| Rd.2 | 7/13 | 富士スピードウェイ | 3位 | 6位 |
| Rd.3 | 8/17 | 富士スピードウェイ | 4位 | 6位 |
| Rd.4 | 9/21 | 富士スピードウェイ | 4位 | 7位 |
全日本ジムカーナ選手権 SA1クラス(RX-8)
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 決勝 |
| Rd.1 | 3/15〜16 | 備北サーキット | 2位 |
| Rd.2 | 4/26〜27 | 名阪スポーツランド(Cコース) | 優勝 |
| Rd.3 | 5/11 | スポーツランドSUGO(マルチコース) | 19位 |
| Rd.4 | 6/15 | オートスポーツランドスナガワ | 優勝 |
| Rd.5 | 7/12〜13 | イオックスアローザスポーツランド | 9位 |
| Rd.6 | 7/26〜27 | ツインリンクもてぎ(北ショートコース) | 優勝 |
| Rd.7 | 8/23〜24 | 浅間台スポーツランド | 2位 |
| Rd.8 | 9/6〜7 | 鈴鹿サーキット(南コース) | 3位 |
| Rd.9 | 9/27〜28 | モビリティおおむた | 3位 |
ヴィッツチャレンジ クラス1(1500cc)
| スケジュール・リザルト |
| Rd. | 開催日 | 開催場所 | 決勝 |
| Rd.1 | 5/11 | 長野 | 5位 |
| Rd.2 | 6/8 | 高山 | 5位 |
| Rd.3 | 7/13 | 信州 | 2位 |
| Rd.4 | 8/24 | 京都 | 4位 |
| Rd.5 | 9/28 | 群馬 | 5位 |
| Rd.6 | 11/2 | 中部 | 未出走 |
スーパー耐久シリーズ ST class 4 シビック
| スケジュール&リザルト |
| Rd. | 開催日 | サーキット | 予選 | 決勝 |
| Rd.1 | 4/26〜27 | 鈴鹿サーキット | | |
| Rd.2 | 5/17〜18 | 仙台ハイランド | | |
| Rd.3 | 6/14〜15 | 富士スピードウェイ | | |
| Rd.4 | 7/19〜21 | 十勝スピードウェイ | | |
| Rd.5 | 9/6〜7 | 岡山国際サーキット | | |
| Rd.6 | 11/1〜2 | スポーツランドSUGO | | |
| Rd.7 | 11/15 | ツインリンクもてぎ | | |
| スペシャルステージ | 11/16 | ツインリンクもてぎ | | |