財務報告

記録的な暖冬の影響などで減収となるも、
利益率などの改善により
営業利益は前年を上回りました

2016年3月期の当社グループの売上高は、国内の新車販売台数の低迷に加え、記録的な暖冬の影響などにより、前期比0.6%減少の2,081億円となりました。
利益面では、売上総利益率が改善し、売上総利益は前期並みの水準を確保し、販管費を前期比2億円(0.4%)削減した結果、営業利益は前期比4.6%増加の67億円となりました。 国内店舗子会社の店舗の減損などによる特別損失を5.8億円計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比5.2%減少の43億円となりました。

売上高
営業利益/売上高営業利益率
当期純利益/株主資本当期純利益率(ROE)

財務ハイライト

株式会社オートバックスセブン及び連結子会社
各表示年の3月31日に終了した会計年度
単位:百万円   単位:千米ドル※1
2013 2014 2015 2016   2016
会計年度:            
売上高 ¥230,168 ¥231,697 ¥209,455 ¥208,142   $1,841,965
卸売 131,859 132,733 124,279 117,848   1,042,903
小売 94,770 95,540 82,039 87,310   772,655
その他 3,539 3,422 3,136 2,984   26,407
営業利益 12,745 13,945 6,404 6,701   59,301
税金等調整前当期純利益 13,915 16,086 9,053 7,558   66,885
親会社株主に帰属する当期純利益 7,590 9,786 4,610 4,371   38,681
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,741 12,072 11,829 10,564   93,487
投資活動によるキャッシュ・フロー (4,522) 1,519 (2,403) (4,984)   (44,106)
財務活動によるキャッシュ・フロー (14,861) (11,166) (12,618) (11,154)   (98,708)
フリー・キャッシュ・フロー 6,219 13,591 9,426 5,580   49,381
設備投資額 6,249 4,820 6,127 5,895   52,168
減価償却費及びのれん償却額 5,194 4,551 4,805 4,012   35,504
会計年度末:            
総資産 ¥205,527 ¥201,481 ¥186,532 ¥180,454   $1,596,938
株主資本 142,862 143,979 138,338 131,455   1,163,319
有利子負債 8,342 6,771 6,860 6,296   55,717
1株当たりデータ(円/米ドル※1):            
当期純利益※2 ¥81.22 ¥107.71 ¥52.83 ¥51.60   $0.46
配当金※2 52.00 64.00 60.00 60.00   0.53
配当性向(%) 64.0 59.4 113.6 116.3  
株主資本配当率(DOE) (%) 3.4 4.1 3.7 3.8  
総還元性向(%) 158.2 105.8 222.2 235.4  
経営指標:            
売上高営業利益率(%) 5.5 6.0 3.1 3.2    
株主資本当期純利益率(ROE)(%) 5.3 6.8 3.3 3.2    
総資産当期純利益率(ROA)(%) 3.6 4.8 2.5 2.4    
自己資本比率(%) 69.5 71.5 74.3 72.8    
非財務データ:            
国内店舗数 552 571 584 599    
うちFC加盟店 396 415 423 433    
海外店舗数 27 27 27 33    
うちFC加盟店 9 10 10 12    
稼働会員数※3(千名) 6,721 6,954 8,587 8,541    
従業員数 4,678 4,466 4,263 4,347    
自動車整備士数※4 3,394 3,653 3,780 3,781    
取締役数(うち社外取締役) 8(3) 8(3) 8(3) 8(3)    
監査役数(うち社外監査役) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3)    
電力使用量※5(千kwh) 10,646 7,515 7,097 6,810    
CO2排出量※5(t-CO2 6,021 4,787 4,503 4,060    
  • ※1. 記載されている米ドル金額は、2016年3月31日現在の換算為替相場である1米ドル=113円で計算しています。
  • 2. 2013年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しており、2013年3月期以前の数値は分割の影響を遡及換算しています。
  • 3. 2015年3月期から、稼働会員数の定義を「過去1年間にお買い物をしていただいたお客様の数」としています。
  • 4. チェン全体の自動車関連国家資格(自動車整備士1級・2級・3級)の延べ保有者数を表示しています。
  • 5. オートバックスセブン本社、地方事業所、直営店舗、ロジスティクスセンターの合計を表示。(連結子会社を含みません)