財務報告

厳しい事業環境のなか、
販売促進策の強化などに努めたものの、
減収減益となりました

 2015年3月期の当社グループの売上高は、前期比9.6%減少の2,094億円となりました。利益面では、販売促進施策を強化する一方で、管理可能な経費の削減に努め、販管費を前期比25億円(3.9%)削減したものの、営業利益は前期比54.1%減少の64億円、当期純利益は前期比52.9%減少の46億円となりました。

売上高
営業利益/売上高営業利益率
当期純利益/株主資本当期純利益率(ROE)

財務ハイライト

株式会社オートバックスセブン及び連結子会社
各表示年の3月31日に終了した会計年度
単位:百万円   単位:千米ドル※1
2012 2013 2014 2015   2015
会計年度:            
売上高 ¥237,343 ¥230,168 ¥231,697 ¥209,455   $1,745,458
卸売 135,571 131,859 132,733 124,279   14,913
小売 98,313 94,770 95,540 82,039   9,845
その他 3,459 3,539 3,422 3,136   376
営業利益 13,721 12,745 13,945 6,404   53,367
税金等調整前当期純利益 15,217 13,915 16,086 9,053   75,442
当期純利益 8,403 7,590 9,786 4,610   38,417
営業活動によるキャッシュ・フロー 20,844 10,741 12,072 11,829   98,575
投資活動によるキャッシュ・フロー (10,155) (4,522) 1,519 (2,403)   (20,025)
財務活動によるキャッシュ・フロー (11,573) (14,861) (11,166) (12,618)   (105,142)
フリー・キャッシュ・フロー 10,689 6,219 13,591 9,426   78,550
設備投資額 7,691 6,249 4,820 6,127   51,058
減価償却費及びのれん償却額 4,644 5,194 4,551 4,805   40,042
会計年度末:            
総資産 ¥217,949 ¥205,527 ¥201,481 ¥186,532   $1,554,432
株主資本 145,626 142,862 143,979 138,338   1,152,817
有利子負債 10,452 8,342 6,771 6,860   57,167
1株当たりデータ(円/米ドル※1):            
当期純利益※2 ¥84.28 ¥81.22 ¥107.71 ¥52.83   $0.44
配当金※2 48.33 52.00 64.00 60.00   0.5
配当性向(%) 57.3 64.0 59.4 113.6  
株主資本配当率(DOE) (%) 3.3 3.4 4.1 3.7  
総還元性向(%) 121.6 158.2 105.8 222.2  
経営指標:            
売上高営業利益率(%) 5.8 5.5 6.0 3.1    
株主資本当期純利益率(ROE)(%) 5.7 5.3 6.8 3.3    
総資産当期純利益率(ROA)(%) 3.9 3.6 4.8 2.5    
自己資本比率(%) 66.8 69.5 71.5 74.3    
非財務データ:            
国内店舗数 530 552 571 584    
うちFC加盟店 381 396 415 423    
海外店舗数 25 27 27 27    
うちFC加盟店 9 9 10 10    
稼働会員数※3(千名) 6,361 6,721 6,954 8,587    
従業員数 4,469 4,678 4,466 4,263    
自動車整備士数※4 3,101 3,394 3,653 3,780    
取締役数(うち社外取締役) 8(3) 8(3) 8(3) 8(3)    
監査役数(うち社外監査役) 4(3) 4(3) 4(3) 4(3)    
電力使用量※5(千kwh) 11,298 10,646 7,515 7,097    
CO2排出量※5(t-CO2 5,268 6,021 4,787 4,503    
  • ※1. 記載されている米ドル金額は、2015年3月31日現在の換算為替相場である1米ドル=120円で計算しています。
  • 2. 2013年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しており、2013年3月期以前の数値は分割の影響を遡及換算しています。
  • 3. 2015年3月期から、稼働会員数の定義を「過去1年間にお買い物をしていただいたお客様の数」としています。
  • 4. チェン全体の自動車関連国家資格(自動車整備士1級・2級・3級)の延べ保有者数を表示しています。
  • 5. オートバックスセブン本社、地方事業所、直営店舗、ロジスティクスセンターの合計を表示。(連結子会社を含みません)